document.write('
');2019年6月上月管网水质公报 | |||||||||
水质指标 | 单位 | 标 准 值 | 监测平均值(括号内为监测点个数) | ||||||
GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | 锦江区(23) | 武侯区(29) | 成华区(36) | 青羊区(31) | 金牛区(24) | 高新区(13) | 郫都区(41) | ||
余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.45 | 0.50 |
浑浊度 | NTU | ≤1NTU 水源与净水技术条件限制时为≤3NTU | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 |
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
臭和味 | ---- | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.88 | 0.82 | 0.85 | 0.75 | 0.81 | 0.68 | 0.92 |
Copyright 2003-2019 chengdu water All Rights Reserved 威尼斯人v012.com 版权所有 保留所有权利 蜀ICP备09033797号